服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境保護噪聲振動測定儀HJ03-AWA5680-1AWA5680型多功能聲級計
產(chǎn)品型號:HJ03-AWA5680-1
更新時間:2024-05-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1150
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAWA5680型多功能聲級計,多功能噪聲分析儀,多功能噪聲頻譜分析儀
型號:HJ03-AWA5680-1
性能指標(biāo) | AWA6228型多功能聲級計 | AWA5680型多功能聲級計(配置1的指標(biāo)) |
特點 | ● 100 dB級線性范圍,無需切換量程 ● 大容量儲存 ● 128×128點陣LCD顯示,可同時顯示10個指標(biāo) ● 漢字加圖標(biāo)菜單操作,使用更方便 ● 耗電省,4節(jié)LR6堿性電池可連續(xù)工作40小時以上 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672、GB/T 3785、GB/T 17181 2級 | |
頻率范圍 | 20 Hz~12500 Hz | |
測量上限 | 130 dB | |
本機噪聲 | 當(dāng)傳聲器靈敏度級為-30 dB時≤23 dB(A)、27 dB(C)、30 dB(Z) | |
級線性范圍 | 大于100 dB(A計權(quán)) | |
頻率計權(quán) | A、C、Z | |
時間計權(quán) | F、S、I | |
指示器 | 128×128點陣LCD,帶LED背光,可同時顯示10個測量指標(biāo) | |
測量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 注:x為A,C,Z;y為F,S; | |
峰值C聲級測量 | —— | |
積分測量時間 | 手動,1 s到99小時任意設(shè)置或分檔設(shè)置 | |
采樣頻率 | 32 kHz | |
24小時自動監(jiān)測 | --- | |
機場噪聲測量 | ||
濾波器中心頻率 | —— | |
—— | ||
實時分析速度 | —— | |
儲存 | 2048組積分結(jié)果 | |
輸出接口 | 1)AC(交流) 2)DC(直流) 3)RS 232C至計算機或AH40微型打印機 | |
內(nèi)部日歷時鐘 | 誤差小于5分鐘/月,內(nèi)置后備電池 | |
電池: | 4節(jié)LR6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用40小時。也可采用5 V外接電源 | |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 | |
質(zhì)量(kg) | 0.37 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
AWA5680典型配置
序號 | 配置 | 本機噪聲/測量上限 | 用途 |
1 | AWA5680基本型、AWA14421型測試傳聲器、AWA14602型前置放大器和打印機 | 23 dB(A)/ 130 dB | 噪聲積分測量,存貯,打印 |
|
|
AWA5680型多功能聲級計