服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測分析儀器復(fù)合氣體檢測儀QT12-YDS-50B-200液氮生物儲存運(yùn)輸兩用容器
產(chǎn)品型號:QT12-YDS-50B-200
更新時(shí)間:2024-05-25
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1418
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES液氮生物儲存運(yùn)輸兩用容器
型號:QT12-YDS-50B-200
液氮生物儲存運(yùn)輸兩用容器
YDS(B)系列同樣具有YDS系列容器特點(diǎn),但在內(nèi)外殼之間設(shè)有支承,耐運(yùn)輸振動,適用于靜置和運(yùn)輸兩用。
產(chǎn)品型號 | 有效容積L | 口徑mm | 外徑mm | 高度mm | 空重KG | 滿重KG | 靜態(tài)液氮保存天數(shù) | 附件 | |
標(biāo)配吊桶數(shù)量 | 人革保護(hù)套 | ||||||||
YDS-10B | 10 | 50 | 234 | 525 | 6 | 14 | ≥58 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-13B | 13 | 50 | 234 | 595 | 6.5 | 17 | ≥65 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-15B | 15 | 50 | 354 | 600 | 8.5 | 20.6 | ≥84 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-20B | 20 | 50 | 354 | 675 | 9.5 | 25.7 | ≥102 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-30B | 30 | 50 | 445 | 660 | 14 | 37.7 | ≥138 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-30B-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 14 | 38.2 | ≥90 | 3-Ф63×175 | 有 |
YDS-30B-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 14 | 38.2 | ≥70 | 3-Ф95×175 | 有 |
YDS-35B | 35 | 50 | 445 | 690 | 16 | 43.8 | ≥146 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-35B-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥115 | 3-Ф63×175 | 有 |
YDS-35B-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥88 | 3-Ф95×175 | 有 |
YDS-50B | 50 | 50 | 445 | 840 | 17 | 57.4 | ≥180 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-50B-80 | 50 | 80 | 445 | 840 | 18 | 57.9 | ≥135 | 3-Ф63×175 | 有 |
YDS-50B-125 | 50 | 125 | 445 | 840 | 18 | 58.2 | ≥115 | 3-Ф95×175 | 有 |
YDS-50B-200 | 50 | 200 | 445 | 840 | 18 | 58.4 | ≥70 | 1-Ф180×270 | 有 |
注:
※ YDS(B)系列各種型號規(guī)格的容器均可安裝帶鎖扣的外翻蓋;
※ YDS(B)系列各種型號規(guī)格的容器均可根據(jù)用戶的要求改動口徑的大?。?/p>
※ 可以*按照用戶的要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)非標(biāo)容器。