服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力通訊·高壓試驗(yàn)儀器系DL16-60KV/5Ma直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品型號:DL16-60KV/5Ma
更新時(shí)間:2024-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1838
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES直流高壓發(fā)生器
型號:DL16-60KV/5Ma 直流高壓發(fā)生器
※全量程平滑調(diào)壓,電壓調(diào)節(jié)細(xì)度好,調(diào)節(jié)精度≤O 5%,穩(wěn)定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數(shù)±O.2kV),電流誤差±1個(gè)字。
※采用高頻倍壓電路,應(yīng)用PUM脈寬調(diào)制技術(shù)和大功率IGBT器件。
※采用電壓大反饋,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)≤O.5%。
※75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗(yàn),精度1%讀數(shù)±1%。
※升壓電位器零起升壓。
※過壓保護(hù)采用拔碼設(shè)定,一目了然,誤差±1%。
60KV/5MA,倍壓采用新型材料,輕巧、堅(jiān)固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強(qiáng)。—體化設(shè)計(jì),更方便了野外作業(yè)。
※負(fù)極性輸出、零位啟動、連續(xù)可調(diào)、有過電壓、過電流、回零、接地保護(hù)等各種保護(hù)功能。
※自動保護(hù)電路功能強(qiáng),保護(hù)完善可靠,使操作安全,
60KV/5MA,各種技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)于同類產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(w) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機(jī)箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
主機(jī)重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
主機(jī)高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測試精度 | 數(shù)顯表±(1.O%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.O%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 zui大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間zui長為30分鐘 | ||||||||
溫度-10~40℃ | ||||||||
工作環(huán)境 | 相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | |||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼纏繞電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 |