服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境保護(hù)·熱/磁/放射測HJ07-FPH-1光合有效放射表
產(chǎn)品型號:HJ07-FPH-1
更新時間:2024-05-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2016
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION光合有效放射表 光量子表 自然光光和放射測量表
型號:HJ07-FPH-1
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1光合有效放射表主要用于測400~700nm波長范圍內(nèi)的自然光的光合有效放射,并且使用簡單,可直接與數(shù)字電壓表或數(shù)據(jù)采集器相連,可在全天候條件下使用。廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)氣象、農(nóng)作物生長、生態(tài)學(xué)的研究。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合WMO氣象組織規(guī)范(CIMO Guide) ? 適用于各種惡劣環(huán)境 ? 穩(wěn)定性好 ? 無源準(zhǔn)確測量 ? 使用方便、免維護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07-FPH-1采用硅光探測器,通過一個400~700nm的光學(xué)濾光器,當(dāng)有光照時,產(chǎn)生一個與入射放射強(qiáng)度成正比的電壓信號,并且其靈敏度與入射光的直射角度的余弦成正比。每臺都給出各自的靈敏度,并可以直接讀出單位為µmol/m2•s 的測量數(shù)值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||
? 農(nóng)作物生長 ? 光合潛力研究 ? 旅游環(huán)保生態(tài) ? 溫室控制 ? 科研院校實(shí)驗(yàn) ? 太陽能研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)