服務熱線
18501309179
產品中心
當前位置:首頁產品中心水質生態(tài)環(huán)境水質監(jiān)測站BX33-301B-3柜式標準五參數(shù)在線監(jiān)測
產品型號:BX33-301B-3
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:854
15313095671
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES柜式標準五參數(shù)在線監(jiān)測
核心構造:采用進口核心器件,是整機穩(wěn)定運行的保障中shu。
高低報警:硬件隔離,每個通道可任意選擇測量參數(shù)。
靈活設計:自動識別傳感器,實現(xiàn)任意組合、互換,即插即用。
數(shù)據存儲:數(shù)據存儲、查看,數(shù)據存儲達到≥30000條。
適用性高:可自定義為單參數(shù)、雙參數(shù)、多參數(shù)控制器使用,更好的節(jié)約成本。
通訊功能:具有RS-485通訊接口。
防水防塵:防護等級IP54,適宜戶外使用。
適用于水產養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數(shù)據采集與顯示。
PH傳感器 | 電導率傳感器 | ||
測量范圍 | 0-14ph | 測量范圍 | 0-2000us/cm |
分辨率 | 0.01ph | 分辨率 | 1us/cm |
測量精度 | ±0.02ph | 測量精度 | ±1us/cm |
傳感器材質 | ABS塑料 | 傳感器材質 | PC/PBT |
溶解氧傳感器 | 濁度傳感器 | ||
測量原理 | 紫外熒光法 | 測量原理 | 散射光法 |
測量范圍 | 0-20mg/L 或 0-200%飽和度 | 量程/分辨率 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃ 0-1000.0NTU;0.1NTU/0.1℃ |
分辨率 | 0.01mg/L |
測量精度 | ±5%或±3NTU(0-1000.0NTU) ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
測量精度 | ±5% | ||
響應時間 | ≤30S | ||
零點漂移(24h) | ±0.1mg/L | ||
工作溫度 | 0-40℃ | 溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) |
安裝方式 | 浸沒式、流通式 | 校準方式 | 兩點校準 |
產品材質 | 不銹鋼 | 工作條件 | 0-50℃,<0.2MPa |
溫度傳感器 | |||
0℃-40℃ | |||
溫度補償 | Pt1000 | ||
儀表參數(shù) | |||
顯 示 屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||
數(shù)字量通訊 | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容 | ||
數(shù)據存儲 | ≥30000筆數(shù)據 | ||
工作溫度 | 0-50℃ | ||
工作濕度 | 0-95%RH | ||
存儲溫度 | -20-70℃ | ||
防護等級 | IP54 | ||
外殼材質 | ABS | ||
外形尺寸 | 182*230*110mm | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
可擴展參數(shù) | 量程 | 精度 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv |
余氯 | 0.00-20.00mg/L | 2%or±10ppb HOCI |
COD | 0 to 500mg/L equiv.KHP | ±5% equiv.KHP |
氨氮 | 0-100.0mg/L | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準 |
懸浮物 | 0-1500(3000)mg/L | 0.1mg/L |
葉綠素 | 0-400ug/L 或 0-100RFU | 0.1 ug/L |
藍綠藻 | 0-200.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0~50ppm/0-0.40FLU | ±3%F.S. |
柜式標準五參數(shù)在線監(jiān)測